GRUPO | CATEGORÍA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | HORA | LUGAR | |
1-SMA | SENIOR MASCULINO 2ª ARAGONESA GRUPO 1 | CALASANZ | BASKET LUPUS-LORENGAR | ||||
2-SMB | SENIOR MASCULINO SUB-21 GRUPO 1 | CBZ | BASKET LUPUS-LORENGAR | ||||
3-SFA | SENIOR FEMENINO 2ª ARAGONESA GRUPO 2 | BASKET LUPUS-LORENGAR A | 134 COMUNICACION BARBASTRO | 18-12-10 | 19:15 | PABELLON LA JOTA | |
4-SFB | SENIOR FEMENINO 2ª ARAGONESA GRUPO 1 | BASKET LUPUS-LORENGAR B | A.D.CUARTE | 19-12-10 | 12:15 | PABELLON LA JOTA | |
5-JM | JUNIOR MASCULINO A, GRUPO 1 | UGT ALMOZARA | BASKET LUPUS-LORENGAR | ||||
6-JF | JUNIOR FEMENINO A, GRUPO 1 | BASKET LUPUS-LORENGAR | CIA.MARIA"A" | 19-12-10 | 10:30 | PABELLON LA JOTA | |
7-SMC | SENIOR MASCULINO 3ª LABORAL | LA TURMA SALLUITANA | BASKET LUPUS-BUFAS BOYS | ||||
8-CM | CADETE MASCULINO NIVEL C, GRUPO 2 | BASKET LUPUS-LORENGAR | SILOS-OFAP | 18-12-10 | 13:15 | PABELLON LA JOTA | |
9-CFA | CADETE FEMENINO NIVEL A-B, GRUPO 6 | ALIERTA AUGUSTO"B" | BASKET LUPUS-LORENGAR A | 18-12-10 | 10:45 | A.AUGUSTO | |
10-CFB | CADETE FEMENINO NIVEL C, GRUPO 2 | BASKET LUPUS-LORENGAR B | DESCANSA | ||||
11-IMA | INFANTIL MASCULINO NIVEL B, GRUPO 2 | BASKET LUPUS-LORENGAR A | C.N.HELIOS"C" | ||||
12-IMB | INFANTIL MASCULINO NIVEL C, GRUPO 1 | BASKET LUPUS-LORENGAR B | APA VEDRUNA | 18-12-10 | 11:30 | IES PILAR LORENGAR | |
13-IFA | INFANTIL FEMENINO NIVEL A-B GRUPO 3 | BASKET LUPUS-LORENGAR | I.CONCEPCION | 18-12-10 | 13:00 | IES PILAR LORENGAR | |
14-IFB | PREINFANTIL FEMENINO NIVEL B GRUPO 1 | HIJAS DE S.JOSE | BASKET LUPUS-LORENGAR | 18-12-10 | 10:45 | HIJAS DE S.JOSE | |
15-AMA | ALEVÍN MASCULINO NIVEL B, GRUPO 2 | BASKET LUPUS A | ST.CASABLANCA"B" | 18-12-10 | 11:00 | PISCINAS LA JOTA | |
16-AMB | ALEVÍN MASCULINO NIVEL B, GRUPO 3 | BASKET LUPUS-DON BOSCO B | CALASANZ "A" | 18-12-10 | 9:30 | PISCINAS LA JOTA | |
17-AFA | ALEVÍN FEMENINO NIVEL B GRUPO 3 | CRISTO REY | BASKET LUPUS A | 17-12-10 | 18:30 | COLEGIO CRISTO REY | |
18-AFB | ALEVÍN FEMENINO NIVEL C GRUPO 2 | BASKET LUPUS B | MARIANISTAS"C" | 18-12-10 | 13:15 | PABELLON LA JOTA | |
19-BM | BENJAMÍN MASCULINO NIVEL C GRUPO 2 | UGT ALMOZARA"B" | BASKET LUPUS | ||||
20-BF | BENJAMÍN FEMENINO NIVEL C GRUPO 2 | BAJO GALLEGO | BASKET LUPUS | 18-12-10 | 12:30 | PABELLON ZUERA |
lunes, 13 de diciembre de 2010
JORNADA 19 DE DICIEMBRE DE 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario